Zboží | Akumulátorové stroje | XGT 40V | Zahradní technika | Křovinořezy/vyžínače
| Kód | EAN | Název ![]() | Dop. prod. cena vč. DPH | Košík | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
UR012GZ06 | 0088381772600 | Aku křovinořez Li-ion XGT 2x40V,bez aku Z |
|||
|
UR006GZ06 | 0088381772587 | Aku křovinořez Li-ion XGT 40V,bez aku Z |
|||
|
UR017GZ | 0088381779500 | Aku křovinořez Li-ion XGT 40V,bez aku Z |
|||
|
UR016GZ | 0088381779432 | Aku křovinořez Li-ion XGT 40V,bez aku Z |
|||
|
UR014GZ | 0088381777612 | Aku křovinořez Li-ion XGT 40V,bez aku Z |
|||
|
UR013GZ04 | 0088381777469 | Aku křovinořez Li-ion XGT 40V,bez aku Z |
|||
|
UR008GZ01 | 0088381750288 | Aku křovinořez Li-ion XGT 40V,bez aku Z |
|||
|
UR007GZ01 | 0088381750202 | Aku křovinořez Li-ion XGT 40V,bez aku Z |
|||
|
UR003GZ01 | 0088381740005 | Aku křovinořez Li-ion XGT 40V,bez aku Z |
|||
|
UR002GZ01 | 0088381739917 | Aku křovinořez Li-ion XGT 40V,bez aku Z |
|||
|
UE001GZ | 0197050006752 | Aku zarovnávač trávníku Li-ion XGT 40V,bez aku Z |
|||
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.












